技術(shù)參數(shù)
| 主要參數(shù) | FI-8050 | |
| 電壓(VAC) | 220 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.9 | |
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.7 | |
| 轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 0.28 | |
| 額定電流(Arms) | 3.2 | |
| 瞬時(shí)最大電流(Arms) | 9.6 | |
| 線電阻(Ω) | 1.3 | |
| 線電感(mH) | 1.7 | |
| 極對(duì)數(shù)(2P) | 5 | |
| 反電勢(shì)系數(shù)(V/Krpm) | 0.2 | |
| 額定輸出功率(W) | 28.3 | |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (10-4kg.m2) | 1.5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 300 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 600 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±50 | |
| 重復(fù)精度(arc_sec) | ±2.5 | |
| 編碼器分辨率(sin/cos) | 5000 | |
| 軸向負(fù)載(N) | 800 | |
| 徑向負(fù)載(N.m) | 10 | |
| 軸向偏擺(mm) | ≤0.03 | |
| 徑向偏擺(mm) | ≤0.03 | |
| 重量(kg) | 1.5 | |
| 電機(jī)高度(mm) | 50 | |
尺寸圖紙
資料下載

FI-8050系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 80mm|Height: 50mm
Application case

無(wú)框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)

直驅(qū)無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人

直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)

無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags:




