技術(shù)參數(shù)
| 主要參數(shù) | FI-30075 | |
| 電壓(VAC) | 220 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 35 | |
| 瞬時最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 105 | |
| 轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 7 | |
| 額定電流(Arms) | 5 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 15 | |
| 線電阻(Ω) | 2.4 | |
| 線電感(mH) | 11.2 | |
| 極對數(shù)(2P) | 23 | |
| 反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 4.5 | |
| 額定輸出功率(W) | 330.1 | |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 (10-4kg.m2) | 630 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 90 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 180 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±20 | |
| 重復(fù)精度(arc_sec) | ±1.5 | |
| 編碼器分辨率(sin/cos) | 16384 | |
| 軸向負(fù)載(N) | 4000 | |
| 徑向負(fù)載(N.m) | 120 | |
| 軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | |
| 徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | |
| 重量(kg) | 24.2 | |
| 電機高度(mm) | 75 | |
尺寸圖紙









