技術(shù)參數(shù)
| 主要參數(shù) | FE-8047 | FE-8067 | |
| 電壓(VAC) | 220 | 220 | |
| 轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 1 | 2.5 | |
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 3.3 | 8.3 | |
| 轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 1 | 2 | |
| 額定電流(Arms) | 1.5 | 1.5 | |
| 瞬時(shí)最大電流(Arms) | 5 | 5 | |
| 線電阻(Ω) | 3.8 | 5.5 | |
| 線電感(mH) | 4.1 | 6.2 | |
| 極對(duì)數(shù)(2P) | 10 | 10 | |
| 反電勢(shì)系數(shù)(V/Krpm) | 0.25 | 0.52 | |
| 額定輸出功率(W) | 21 | 52.4 | |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (10-4kg.m2) | 3.5 | 6 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 200 | 200 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 360 | 360 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±32 | ±32 | |
| 重復(fù)精度(arc_sec) | ±2.5 | ±2.5 | |
| 編碼器分辨率(sin/cos) | 8192 | 8192 | |
| 軸向負(fù)載(N) | 1000 | 1000 | |
| 徑向負(fù)載(N.m) | 10 | 10 | |
| 軸向偏擺(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 徑向偏擺(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 重量(kg) | 1.7 | 2.3 | |
| 電機(jī)高度(mm) | 47 | 67 | |
尺寸圖紙
資料下載

FE-8047系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 80mm|Height: 47mm

FE-8067系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 80mm|Height: 67mm

外徑80mm高精度小型dd馬達(dá)(FE-80系列)規(guī)格手冊(cè).pdf
OD: 80mm|Height: 47~67mm optional
Application case

無(wú)框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)

直驅(qū)無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人

直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)

無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags:




