技術(shù)參數(shù)
| 主要參數(shù) | FE-17050 | FE-17065 | FE-17095 | FE-170125 | FE-170155 | |
| 電壓(VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 4.5 | 9 | 23.8 | 41.8 | 59.5 | |
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 14 | 26 | 71 | 125 | 179 | |
| 轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 3.4 | 6 | 9.5 | 16.7 | 23.8 | |
| 額定電流(Arms) | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 瞬時(shí)最大電流(Arms) | 4.2 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 線電阻(Ω) | 5 | 10 | 9.4 | 14.4 | 20 | |
| 線電感(mH) | 7.6 | 29 | 17.9 | 34.7 | 45 | |
| 極對(duì)數(shù)(2P) | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | |
| 反電勢(shì)系數(shù)(V/Krpm) | 2.8 | 4 | 7.8 | 13.6 | 19.4 | |
| 額定輸出功率(W) | 18.7 | 113 | 112.2 | 171.9 | 238.7 | |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (10-4kg.m2) | 68 | 76 | 230 | 320 | 410 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 450 | 240 | 190 | 150 | 120 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±20 | ±1 | ±20 | ±20 | ±20 | |
| 重復(fù)精度(arc_sec) | ±1.5 | 2200 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 編碼器分辨率(sin/cos) | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 | |
| 軸向負(fù)載(N) | 4000 | 1000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 徑向負(fù)載(N.m) | 40 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 重量(kg) | 3.9 | 5.6 | 10.1 | 13.9 | 18.1 | |
| 電機(jī)高度(mm) | 50 | 65 | 95 | 125 | 155 | |
尺寸圖紙
資料下載

FE-17050系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 170mm|Height: 50mm

FE-17065系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 170mm|Height: 65mm

FE-17095系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 170mm|Height: 95mm

FE-170125系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 170mm|Height: 125mm

FE-170155系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 170mm|Height: 155mm

外徑170mm高精度小型dd馬達(dá)(FE-170系列)規(guī)格手冊(cè).pdf
OD: 170mm|Height: 50~65~95~125~155mm optional
Application case

無(wú)框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)

直驅(qū)無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人

直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)

無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags:




